2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 马赛 | 28 | 18 | 5 | 5 | 52 | 28 | +24 | 59 |
| 3 | 摩纳哥 | 28 | 17 | 6 | 5 | 55 | 30 | +25 | 57 |
| 4 | 里尔 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 25 | +23 | 55 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 28 | +14 | 51 |
| 6 | 朗斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 38 | 26 | +12 | 49 |
| 7 | 里昂 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 | 38 | +6 | 44 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 34 | +2 | 41 |
| 9 | 布雷斯特 | 28 | 11 | 6 | 11 | 35 | 37 | -2 | 39 |
| 10 | 雷恩 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 35 | -2 | 37 |
| 11 | 图卢兹 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 36 | -6 | 35 |
| 12 | 南特 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 34 | -6 | 33 |
| 13 | 蒙彼利埃 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 42 | -12 | 31 |
| 14 | 兰斯 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 38 | -12 | 30 |
| 15 | 勒阿弗尔 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 | 26 |
| 16 | 梅斯 | 28 | 5 | 9 | 14 | 24 | 42 | -18 | 24 |
| 17 | 圣埃蒂安 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 50 | -30 | 19 |
| 18 | 克莱蒙 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 55 | -37 | 15 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 22 | 8 | 26 |
| 2 | 拉卡泽特 | 里昂 | 16 | 5 | 27 |
| 3 | 恩昆库 | 巴黎圣日耳曼 | 14 | 10 | 24 |
| 4 | 本·耶德尔 | 摩纳哥 | 13 | 4 | 25 |
| 5 | 奥蓬达 | 朗斯 | 12 | 6 | 26 |
| 6 | 格林伍德 | 马赛 | 11 | 7 | 27 |
| 7 | 戴维 | 里尔 | 11 | 3 | 25 |
| 8 | 巴洛贡 | 摩纳哥 | 10 | 4 | 23 |
| 9 | 德佩 | 里昂 | 9 | 8 | 26 |
| 10 | 特雷尔 | 斯特拉斯堡 | 9 | 5 | 27 |
2025年3月15日 03:00 · 王子公园球场 · 焦点大战
2025年3月15日 21:00 · 路易二世体育场 · 欧冠资格关键战
2025年3月16日 03:00 · Groupama球场 · 欧战席位争夺
2025年3月16日 21:00 · 费利克斯球场 · 中游对决
2025年3月16日 21:00 · 保级生死战
巴黎圣日耳曼本赛季表现统治级,姆巴佩离队后球队依然保持强大竞争力,登贝莱、巴尔科拉等球员撑起进攻大旗。马赛在德泽尔比执教下重回巅峰,与摩纳哥、里尔形成第二集团。
圣埃蒂安、克莱蒙、梅斯三队深陷降级泥潭,其中克莱蒙仅积15分几乎锁定降级名额。勒阿弗尔虽在降级区边缘但仍有保级希望,最后10轮将决定命运。
法甲前三名直通欧冠小组赛,第四名参加欧冠资格赛,第五名和法国杯冠军参加欧联杯。目前摩纳哥、里尔、尼斯竞争激烈。
2025-03-10 · 大巴黎在主场3-1击败南特,继续扩大领先优势
2025-03-09 · 格林伍德梅开二度助马赛2-1客胜
2025-03-08 · 球队希望新帅带队冲击欧战资格
2025-03-07 · 联赛整体攻击力提升,观赏性大幅增强
🏆 2023-2024:巴黎圣日耳曼(第12冠)
🏆 2022-2023:巴黎圣日耳曼(第11冠)
🏆 2021-2022:巴黎圣日耳曼(第10冠)
🏆 2020-2021:里尔(时隔10年再夺冠)
🏆 2019-2020:巴黎圣日耳曼(疫情缩短赛季)